
Stand. 02.02.12 aktueller Belegungsplan
Saisonpreise bei einem Aufenthalt von einer Woche
| • 05.01.12 - 30.03.12 | 450 EUR | Grundpreis pro Tag 55 EUR |
| • 31.03.12 - 13.04.12 | 625 EUR | Grundpreis pro Tag 80 EUR |
| • 14.04.12 - 27.04.12 | 450 EUR | Grundpreis pro Tag 55 EUR |
| • 28.04.12 - 23.06.12 | 625 EUR | Grundpreis pro Tag 80 EUR |
| • 24.06.12 - 07.09.12 | 751 EUR | Grundpreis pro Tag 98 EUR |
| • 08.09.12 - 27.10.12 | 625 EUR | Grundpreis pro Tag 80 EUR |
| • 27.10.12 - 22.12.12 | 450 EUR | Grundpreis pro Tag 55 EUR |
| • 23.12.12 - 07.01.13 | 681 EUR | Grundpreis pro Tag 88 EUR |
| • | ||
| • | ||
| • | ||
|
Sämtliche Preise der Saisontabelle beinhalten bereits 65 EUR Endreinigungsgebühr sowie (falls nicht verbrauchsabhängig abgerechnet) Nebenkosten für Strom, Wasser und Heizung. Wäschepakete können auf Wunsch für 15 EUR pro Person zur Verfügung gestellt werden. |
||
Lastminute
|
Im Februar 2012
5 Traumtage für Kurzentschlossene für 295,00 Euro!
2 Personen inklusive Endreinigung, 2x Wäsche und Kurtaxe!
Anreise an jedem Wochentag möglich!
7 Tage f. 2 Personen inklusive Endreinigung, 2x Wäsche und Kurtaxe zum Sparpreis nur 360,00 Euro!
|
|||
|
|
|
||
Gratis Homepage von Beepworld